| Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishopstown | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 22 | 46 | 6 |
| Midleton | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 55 | 38 | 6 |
| Kilmurry | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 74 | -12 | 2 |
| Erins Own | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 70 | -32 | 2 |
| Bandon | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 90 | -40 | 0 |
| Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishopstown | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 22 | 46 | 6 |
| Midleton | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | 55 | 38 | 6 |
| Kilmurry | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 74 | -12 | 2 |
| Erins Own | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 70 | -32 | 2 |
| Bandon | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 90 | -40 | 0 |
